Таблица размеров
Размер | Объём талии, см | Объём бёдер, см |
---|---|---|
28 (XS) | 70 – 72,5 | 91,5 – 94 |
29 (XS) | 72,5 - 75 | 94 – 96,5 |
30 (S) | 75 – 77,5 | 96,5 – 99 |
31 (S) | 77,5 - 80 | 99 – 101,5 |
32 (M) | 80 – 82,5 | 101,5 – 105 |
33 (M) | 82,5 – 85 | 105 - 107 |
34 (L) | 85 – 87,5 | 107 - 109 |
35 (L) | 87,5 – 90 | 109 - 112 |
36 (XL) | 90 – 93 | 112 – 114,5 |
38 (XL) | 95 – 98 | 117 – 119,5 |
40 (XXL) | 100 - 103 | 122 – 124,5 |
42 (XXL) | 105 - 108 | 127 – 129,5 |
44 (XXL) | 110 - 113 | 132 – 134,5 |

1. Объём шеи
2. Объём груди
3. Объём талии
4. Объём бёдер
5. Длина рукава
6. Длина штанины по внутреннему шву
7. Рост