Таблица размеров
Размер | Возраст | Объём груди, см | Объём талии, см | Объём бёдер, см | Длина по внутреннему шву, см | |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS / 4 | 4 - 5 | 56 | 53 | 61 | 48 | |
XS / 6 | 5 - 6 | 58 - 61 | 55 - 58 | 66 - 68,6 | 56 | |
S / 8 | 7 - 8 | 64 - 69 | 60 - 62 | 71 - 73,5 | 61 | |
M / 12 | 10 - 12 | 71 - 76 | 64 - 66 | 76 - 79 | 66 | |
L / 16 | 14 - 16 | 79 - 84 | 69 - 71 | 81 - 84 | 71 | |
XL / 20 | 16 - 18 | 86 - 91 | 76 | 89 | 74 | |
Размер | Объём груди, см | Объём талии, см | Объём бёдер, см | Длина по внутреннему шву, см | Рост, см | Вес, кг |
18 - 24 мес. | 48-51 | 43-46 | нет информации | 26,7 | 81-86 | 11 - 14 |
2T | 51-53 | 46-48 | 51 | 33 |
86-89 |
12 - 15 |
3T | 53-56 | 48-51 | 53 | 37 |
86-97 |
15 - 17 |
4T | 56-58 | 51-53 | 56 | 41 |
97-107 |
17 - 18 |
5/6 | 58-64 | 53-58 | 61 | 48 | 107-117 | 20 - 24 |
7/8 | 64-69 | 58-64 | 68,5 | 56 | 117-127 | 25 - 30 |