Таблица размеров
Размер | S | M | L | XL | XXL (2XL) | XXXL (3XL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Объём груди, см | 88 – 96 | 96 – 104 | 104 – 112 | 112 – 124 | 124 – 136 | 136 – 148 |
Объём талии, см | 73 – 81 | 81 – 89 | 89 – 97 | 97 – 109 | 109 – 121 | 121 – 133 |
Объём бёдер, см | 88 – 96 | 96 – 104 | 104 – 112 | 112 – 120 | 120 – 128 | 128 – 136 |
Длина по внутреннему шву, см | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 |
Длина по внутреннему шву (высокий рост), см | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 |
Длина по внутреннему шву (низкий рост), см | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 |

1. Объём шеи
2. Объём груди
3. Объём талии
4. Объём бёдер
5. Длина рукава
6. Длина штанины по внутреннему шву
7. Рост