Таблица размеров
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Рост | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Обхват груди, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талии, см | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват бедер, см | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |

1. Объём шеи
2. Объём груди
3. Объём талии
4. Объём бёдер
5. Длина рукава
6. Длина штанины по внутреннему шву
7. Рост