Таблицы размеров
На этой странице вы можете подобрать нужный размер обуви или креплений по таблицам производителей.
Таблица размеров обуви BURTON
| USA мужской | USA женский | Euro | Длина стопы |
| 11С | | 28 | 17.5 |
| 12С | | 39 | 18.5 |
| 13С | | 30.5 | 19.5 |
| 1 | | 31.5 | 20 |
| 2 | | 33 | 20.5 |
| 3 | 4 | 34 | 21 |
| 4 | 5 | 35 | 22 |
| 4.5 | 5.5 | 36 | 22.5 |
| 5 | 6 | 36.5 | 23 |
| 5.5 | 6.5 | 37 | 23.5 |
| 6 | 7 | 38 | 24 |
| 6.5 | 7.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 8 | 40 | 25 |
| 7.5 | 8.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9 | 41 | 26 |
| 8.5 | 9.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 10 | 42 | 27 |
| 9.5 | 10.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 11 | 43 | 28 |
| 10.5 | | 43.5 | 28.5 |
| 11 | | 44 | 29 |
| 11.5 | | 45 | 29.5 |
| 12 | | 46 | 30 |
| 13 | | 46.5 | 30.5 |
| 14 | | 48 | 31 |
| 15 | | 48 | 31.5 |
Таблица размеров креплений BURTON
| | Мужские | Женские | Подростковые |
| Размер креплений | S | M | L | S | M | L | XS | Y |
| Мужские размеры ботинок | 6-8 | 8-11 | 10+ | | | | 11С-1K | 2K-6K |
| Женские размеры ботинок | 5-9 | 9-11 | 11+ | 4-6 | 6-8 | 8+ | | |
| EURO | 35-41 | 41-44 | 43+ | 34-36.5 | 36.5-40 | 40+ | 28-31.5 | 33-38 |
| Длинна стопы | 22-26 | 26-29 | 28+ | 21-23 | 23-25 | 25+ | 17.5-20 | 20.5-24 |
Женcкая одежда Burton
| Размеры | XS | S | M | L | XL |
| Обхват груди | 76-79см | 81-84см | 86-89см | 89-91см | 94-96см |
| Обхват талии | 58-61см | 64-66см | 69-71см | 74-76см | 79-81см |
| Обхват бедер | 81-84см | 86-89см | 89-94см | 96-99см | 101-104 см |
| Длина штанины по внутреннему шву | 71см | 74см | 76см | 79см | 81см |
Мужская одежда Burton
| Размеры | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват груди | 86-91см | 91-96см | 96-101см | 101-106см | 106-112см | 112-117см |
| Обхват талии | 71-76 см | 76-81см | 81-86см | 86-91см | 91-96см | 96-101см |
| Длина шанины по внутреннему шву | 74 см | 76см | 79см | 81см | 84см | 86см |
Носки Burton
| | Мужские | Женские |
| Размеры | S | M | L | SM | ML |
| EURO | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 35-38 | 39-42 |
| Длина стопы | 21.5-24см | 24.5-27см | 27.5-31см | 21.5-24см | 24.5-27см |