|
|
Таблицы размеров
На этой странице вы можете подобрать нужный размер обуви или креплений
по таблицам производителей.
Одежда
Мужская одежда Burton
| Размеры | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват груди | 81-86см | 86-91см | 91-96см | 96-101см | 101-106см | 106-112см |
| Обхват талии | 71-76 см | 76-81см | 81-86см | 86-91см | 91-96см | 96-101см |
| Длина штанины по внутреннему шву | 74 см | 76см | 79см | 81см | 84см | 86см |
Женcкая одежда Burton
| Размеры | XS | S | M | L | XL |
| Обхват груди | 76-79см | 81-84см | 86-89см | 89-91см | 94-96см |
| Обхват талии | 58-61см | 64-66см | 69-71см | 74-76см | 79-81см |
| Обхват бёдер | 81-84см | 86-89см | 89-94см | 96-99см | 101-104 см |
| Длина штанины по внутреннему шву | 71см | 74см | 76см | 79см | 81см |
Детская одежда Burton
| XS | S | M | L | XL |
| Грудь | 58-61см | 64-66см | 69-74см | 76-79см | 81-84см |
| Талия | 51-53 | 53-56см | 56-58см | 61-64см | 66-69см |
| Бедра | 61-64см | 66-69см | 71-74см | 76-79см | 81-84см |
| Длина штанины по внутр. шву | 43см | 53см | 58см | 66см | 74см |
| Рост | 107-117см | 119-127см | 128-135см | 136-147см | 149-155см |
| Вес | 18-20кг | 20-23ке | 23-27кг | 33-39кг | 45кг |
Одежда для малышей Burton / minishred sizing chat by Burton
| 2T | 3T | 4T | 5 | 6 |
| Грудь | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Талия | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Бедра | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| Длина штанины по внутр. шву | 33 | 37 | 41 | 44 | 50 |
| Рост | 84-91см | 91-99cм | 99-107см | 107-114см | 114-124см |
| Вес | 12-15кг | 15-16кг | 17-18кг | 19-21кг | 22-24кг |
Мужская одежда Dainese
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| 38-40 | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60 |
Женская одежда Dainese
|
|
|
|
|
|
|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 |
Мужская одежда 686
| XS | S | M | L | XL | XXL |
| Грудь | 91,5 - 93,5 | 93,5 - 96,5 | 96,5 - 99 | 101,5 - 104 | 106,5 - 109 | 111,5 - 114 |
| Талия | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 81-86 | 91,5-99 | 05.10.99 |
| Бедра | 99-101,5 | 101,5 - 104 | 104-106,5 | 106,5-109 | 109-117 | 117-124,5 |
| Длина рукава от середины спины | 89-91,5 | 91,5-94 | 94-96,5 | 96,5-99 | 99-101,5 | 101,5-104 |
| Длина куртки от горла | 73-75 | 76-81 | 79 | 81-86 | 84 | 86 |
| Длина штанины по внутр. шву (стандарт) | 77,5 | 79 | 80 | 81-86 | 82,5 | 84 |
| Длина штанины по внутр. шву (удлиненная) | 82,5 | 84 | 85 | 86,25 | 87,5 | 89 |
Женская одежда 686
| XS | S | M | L | XL |
| Грудь | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 101,5-104 |
| Талия | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-73,5 | 76-81 | 84-89 |
| Бедра | 81-86 | 81-86 | 86-96,5 | 96,5-104 | 104-111,5 |
| Длина рукава от середины спины | 76 | 81 | 84 | 86 | 86 |
| Длина куртки от горла | 66 | 69 | 70,5 | 73 | 75,5 |
| Длина штанины по внутр. шву (стандарт) | 73,5 | 76 | 79 | 81 | 84 |
| Длина штанины по внутр. шву (удлиненная) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
Детская одежда 686
| XS | S | M | L | XL |
| Грудь | 58-61см | 64-66см | 69-74см | 76-79см | 81-84см |
| Талия | 51-53 | 53-56см | 56-58см | 61-64см | 66-69см |
| Бедра | 61-64см | 66-69см | 71-74см | 76-79см | 81-84см |
| Длина штанины по внутр. шву | 43см | 53см | 58см | 66см | 74см |
| Рост | 107-117см | 119-127см | 128-135см | 136-147см | 149-155см |
| Вес | 18-20кг | 20-23ке | 23-27кг | 33-39кг | 45кг |
Женская одежда DC
|
|
|
|
|
|
| Women's | XSMALL | SMALL | MED | LARGE | XLG |
| Обхват груди | 83 см | 84-86 см | 89-92 см | 94-99 см | 101-106см |
| Обхват талии | 60 см | 63-64 см | 66- 68 см | 71-73 см | 76-78 см |
| Длинна рукава | 76 см | 79 см | 80см | 81см | 84см |
| Обхват бёдер | 83-84см | 89см | 94см | 99 см | 104 см |
| Внутренний шов** | 76 см | 79см | 81см | 83 см | 84 см |
Мужская одежда DC
| S-SHORT |
| R-REG |
| L-LONG |
| Men's | XSMALL | SMALL | MED | LARGE | XLG |
| Обхват груди | 81-86 см | 89-94 см | 96-102 см | 104-109 см | 112-117 см |
| Обхват талии | 66-71 см | 74-79 см | 81-86 см | 89-94 см | 96-102 см |
| Длинна рукава | 79-81 см | 81-84 см | 84-86 см | 86-89 см | 89-36 см |
| Внутренний шов ** | 76 см | 79 см | 81 см | 84 см | 86 см |
Женская одежда
Billabong (лето)
| Billabong | UK Size | Traditional | European Size |
| 1 | 6 | XS | 34/36 |
| 2 | 8 | S | 36/38 |
| 3 | 10 | M | 38/40 |
| 4 | 12 | L | 40/42 |
| 5 | 14 | XL | 42/44 |
Мужская одежда Billabong / см
| Размер | S | M | L | XL |
| Грудь | 90/97 | 98/105 | 106/113 | 114/121 |
| Талия | 73/79 | 80/85 | 86/92 | 93/99 |
| Бедра | 91/96 | 97/102 | 103/108 | 109/114 |
| Рост | 170/174 | 175/179 | 180/184 | 185/189 |
| Длина штанины по внутр. шву | 80 | 81 | 82 | 86 |
Женская одежда Billabong / см
| Размер | XS | S | M | L | XL |
| Грудь | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 |
| Талия | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 |
| Бедра | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 |
| Рост | 158/163 | 163/168 | 168/173 | 173/178 | 178/183 |
| Длина штанины по внутр. шву | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Одежда Planet Earth Men's
| Размер | S | M | L |
| Обхват груди | (86-91cm) | (91-96.5cm) | (96.5-101cm) |
| Обхват талии | (76-81cm) | (81-86cm) | (86-91cm) |
| Обхват бёдер | (101-104cm) | (104-106cm) | (106-109cm) |
| Рукав (от середины спины) | (76-81cm) | (81-86cm) | (86-91cm) |
Женская одежда ROXY
| Размер | XS | S | M | L | XL |
| Грудь | 81-84 | 85-88 | 89-93 | 94-98 | 99-104 |
| Длина рукава от шеи | 77,5 | 78 | 80см | 81-86 | 83 |
| Талия | 61 | 64-66 | 67-70 | 72-75 | 77-83 |
| Бедра | 85-88 | 89-91 | 93-95 | 97-100 | 102-107 |
| Длина штанины по внутр. шву | 77,5 | 78 | 80см | 81-86 | 83 |
Мужская одежда Quiksilver
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Грудь | 89-91,5 | 94-96,5 | 99-100,5 | 104-106,5 | 109-114,5 | 117-119,5 |
| Длина рукава от шеи | 82 | 84 | 86,5 | 89 | 91 | 92 |
| Талия | 71-73,5 | 76-79 | 81-84 | 86,5-89 | 94,5-96,5 | 99-101,5 |
| Бедра | 87,5-90 | 93-95,5 | 98-100,5 | 101,5-104 | 106,5-112 | 114,5 |
| Длина штанины по внутр. шву |
|
|
|
|
|
|
Женская одежда HOLDEN
| Размер | XS | S | M | L |
|
| Грудь | 78-84 | 86-91 | 91,5-97 | 99-104 |
|
| Длина рукава от шеи | 76 см | 77,5 | 78 | 80 |
|
| Талия | 56-61 | 64-69 | 69-74см | 76-81 |
|
| Бедра | 81-86 | 89-94 | 94-102 | 104-109 |
|
| Длина штанины по внутр. шву | 71 | 74 | 76 | 78 |
|
Мужская одежда HOLDEN
| Размер | XS | S | M | L | XL |
| Грудь | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 |
| Длина рукава от шеи | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 |
| Талия | 64-69 | 71-76 | 78-84 | 86-91 | 94-114 |
| Бедра | 78-84 | 86-91 | 94-99 | 102-109 | 109-114 |
| Длина штанины по внутр. шву | 69-71 | 71-74 | 76-78 | 81-84 | 86-91 |
Мужская одежда BonFire
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Грудь | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-115 |
| Длина рукава | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 91 | 93,5 |
| Талия | 66-71 см | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 |
| Бедра | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
| Длина штанины по внутр. шву | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 86,5 |
Женская одежда BonFire
| Размер | XS | S | M | L | XL |
| Грудь | 79-83,5 | 86,5-91 | 91-96,5 | 98-104 | 105,5-111,5 |
| Длина рукава | 76,5 | 79 | 81,5 | 83 | 85,5 |
| Талия | 56-61 | 63-68 | 69-74см | 76-81 | 82-88,5 |
| Бедра | 82-87 | 89-94 | 95-101 | 103-109 | 111-116,5 |
| Длина штанины по внутр. шву | 72,5 | 74 | 76,5 | 79 | 80,5 |
ОбувьУниверсальная таблица по размерам обуви
| USA Men's | 11С | 12С | 13С | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| USA Women's |
|
|
|
|
| 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Euro | 28 | 29 | 30.5 | 31.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 48 | 49 |
| Длина стопы | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Шлема
Шлема R.E.D
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Unisex | 53-55см | 55-57см | 57-59см | 59-61см | 61-63см | 63-65см |
| Женский | 53-55см | 55-57см | 57-59см | 59-61см | * | * |
| Детский | * | 49-51см | 51-53 | 53-55 | * | * |
Шлема PRO-TEC
| Размер | S | M | L | XL |
| См | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 |
Шлема Dainese
| Размер | XS | S | M | L1 | L | L2 | XL |
| См | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Шлема Giro
| Размер | S | M | L |
| Unisex | 52-55.5 см | 55.5-59 см | 59-62.5 см |
Крепления
Крепления Burton
| MEN | Women | Junior |
| размер креплений | S | M | L | S | M | L | XS | Y |
| Mens boot size | 6-8 | 8-11 | 10+ |
|
|
| 11С-1K | 2K-6K |
| Womens boot size | 5-9 | 9-11 | 11+ | 4-6 | 6-8 | 8+ |
|
|
| Euro | 35-41 | 41-44 | 43+ | 34-36.5 | 36.5-40 | 40+ | 28-31.5 | 33-38 |
| Длина стопы | 22-26 | 26-29 | 28+ | 21-23 | 23-25 | 25+ | 17.5-20 | 20.5-24 |
Крепления FORUM
| M | L | S wm's | M wn's |
| 7-10 | 10+ | 4-6 | 6-9 |
| 40-43 | 43.5+ | 34-36 | 36-41 |
Крепления RIDE
| M | L | XL |
|
|
| 5-8 | 8-11 | 11-15 | 6-9 | 9+ |
| 36,5-40,5 | 40,5-44,5 | 44,5-50 | 36-41 | 41+ |
| 23-26см | 26-29см | 29-33см | 23-27см | 27+ |
Крепления FLUX
| S | M | L |
| 5-6,5 | 7-9,5 | 10-12 |
| 23-24,5 | 25-27,5 | 28-30 |
Крепления UNION
| M/L | L/XL |
| 6,5-10 | 10-14 |
| 24-28см | 28-32см |
Крепления DRAKE
| M | L | XL |
|
|
| 5-8,5 | 8,5-10,5 | 10,5-15 | 5-8,5 | 9+ |
| 36-41,5 | 41,5-43,5 | 43,5-49 | 35-41 | 41+ |
| 23-26,5см | 26,5-28,5см | 28,5-31,5см | 22-26,5см | 27+ |
Крепления CWB
| SM | M | L | XL | XXL |
| 5-7 | 8-10 (41-43) | 11-12 (44-45) | 12-13 (45-47) | 13-14 (47-49) |
Защита
Защита Dainese мужская
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| 38-40 | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60 |
Защита Dainese женская
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 |
Защита Dainese
| XS | S | M | L | XL | XXL |
| Рост | 168 см | 172.5 см | 177 см | 181.5 см | 184.5 см | 187.5 см |
| Длинна рукава | 56.2 см | 57.9 см | 59.5 см | 60.8 см | 61.7 см | 62.5 см |
| Обхват груди | 88 см | 94 см | 100 см | 106 см | 110 см | 118 см |
| Обхват талии | 76 см | 82 см | 88 см | 94 см | 100 см | 106 см |
| Обхват шеи | 37 см | 38.5 см | 40 см | 41.5 см | 42.5 см | 44.5 см |
| Обхват бёдер | 86 см | 92 см | 98 см | 104 см | 110 см | 116 см |
Носки
Носки Burton
| Men's size | Women's size |
| Размеры | S | M | L | SM | ML |
| Euro | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 35-38 | 39-42 |
| Длина стопы | 21.5-24cm | 24.5-27cm | 27.5-31cm | 21.5-24cm | 24.5-27cm |
Перчатки
Перчатки Dainese
| Размер | Мужской | Женский | Детский |
| 3 1/2 |
|
| S |
| 4 1/2 |
|
| S |
| 5 1/2 |
| XS | M |
| 6 1/2 |
| S | L |
| 7 | XS | M | XL |
| 7 1/2 - 8 | S | L |
|
| 8 1/2 | M |
|
|
| 9 | L |
|
|
| 9 1/2 | XL |
|
|
| 10 |
|
|
|
Водное
Мужские размеры креплений RONIX
| 7,5-9,5 | 40-44 |
|
| 9-11,5 | 42-45,5 |
|
| 10,5-14,5 | 44-48,5 |
|
| 9 | 42 | 27 см |
| 10 | 43 | 28 см |
| 11 | 44 | 29 см |
| 12 | 45 | 30 см |
Женские размеры креплений RONIX
| 6-8,5 | 36,5-39 |
| 8-10,5 | 38,5-42 |
Мужские размеры креплений Liquid Force
| 7-8 | 40-41,5 |
| 8-9 | 41,5-42 |
| 9-10 | 42,5-44 |
| 10-11 | 44-45 |
| 11-12 | 45-48,5 |
| 12-13+ | 46,5-48 |
Женские размеры креплений Liquid Force
| 5-7 | 36-39 | 22-24см |
| 7-9 | 39-40 | 24-25см |
| 8-9 | 40-41,5 | 25-26см |
| 9-11 | 41,5-44 | 26-27,5см |
Модель креплений Plush
|
|